2019-05-06
项目户型面积103、124、128平米,当前在售1、3、6、7号楼,主推124-128平米,毛坯交付,房源均价18600-18800元/平米。目前优惠:一次性9...
2019年03月30日
1号楼,3号楼
2020年12月31日
8号楼,5号楼,6号楼,7号楼,1号楼,3号楼
项目地址: 灵鹤路与天柱街交汇处 | 开发商: 杭州天园置业有限公司 | 售楼处地址: 青山湖科技城灵鹤路与天柱街交汇处西北处 |
物业公司: 浙江天阳物业管理有限公司 | 开盘时间: 2019-03-301号楼,3号楼 | 交房时间: 2020-12-318号楼,5号楼,6号楼,7号楼,1号楼,3号楼 |
产权年限: 70年 | 物业类型: 住宅 | 车位情况: 地上车位数21 ; 地下车位数883 |
建筑类型: 板楼 | 计划户数: 699 | 占地面积: 33,000㎡ |
物业费用: 2.4元/m²/月 | 建筑面积: 120,000㎡ | 装修情况: |
临售许字(2018)第00618号 | 2018-08-28 | 8号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2018)第00715号 | 2018-10-09 | 5号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2018)第00932号 | 2018-12-05 | 6号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2018)第00933号 | 2018-12-05 | 7号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2019)第00128号 | 2019-03-22 | 1号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2019)第00129号 | 2019-03-22 | 3号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2019)第00284号 | 2019-05-10 | 2号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2019)第00285号 | 2019-05-10 | 4号楼 | 查询一房一价 |
查看更多∨