2018年01月06日
2019年12月31日
项目地址: 苕溪北街与临水路交叉口 | 开发商: 杭州地上房地产集团有限公司 | 售楼处地址: 临安区人民广场西北侧(地上集团售楼接待中心) |
物业公司: 西藏新城悦物业服务股份有限公司 | 开盘时间: 2018-01-06 | 交房时间: 2019-12-31 |
产权年限: 70 | 物业类型: 住宅 | 车位情况: 1458 |
建筑类型: 住宅 | 计划户数: 1016户 | 占地面积: 暂无资料 |
物业费用: 2.5元/m²/月 | 建筑面积: 暂无资料 | 装修情况: |
临售许字(2018)第00031号 | 2018-01-19 | 3号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2018)第00003号 | 2018-01-05 | 1号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2018)第00002号 | 2018-01-05 | 2号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2018)第00032号 | 2018-01-19 | 14号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2018)第00004号 | 2018-01-05 | 10号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2018)第00006号 | 2018-01-05 | 6号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2018)第00005号 | 2018-01-05 | 7号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2017)第00806号 | 2017-12-28 | 8号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2017)第00805号 | 2017-12-28 | 13号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2017)第00807号 | 2017-12-28 | 9号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2017)第00809号 | 2017-12-28 | 12幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2017)第00808号 | 2017-12-28 | 11号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2018)第00340号 | 2018-05-17 | 5号楼 | 查询一房一价 |
临售许字(2018)第00341号 | 2018-05-17 | 4号楼 | 暂无信息 |
查看更多∨