2019年06月15日
21 ,22
2021年03月21日
21 ,22
项目地址: 马溪路和北排街交叉口 | 开发商: 杭州万锦置业有限公司 | 售楼处地址: 锦北街道临水路西林街交叉口(接待时间 9:00 - 18:00) |
物业公司: 万科物业 | 开盘时间: 2019-06-1521 ,22 | 交房时间: 2021-03-2121 ,22 |
产权年限: 70 | 物业类型: 住宅 | 车位情况: 地下车位数543 |
建筑类型: 板楼 | 计划户数: 543 | 占地面积: 31,000㎡ |
物业费用: 物业费: 2.5~3.9元/m²/月 | 建筑面积: 79,000㎡ | 装修情况: |
临售许字(2018)第01032号 | 2018-12-21 | 1幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2018)第01033号 | 2018-12-21 | 2幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2018)第01035号 | 2018-12-21 | 3幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2018)第01031号 | 2018-12-21 | 6幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2018)第01034号 | 2018-12-21 | 7幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2019)第00031号 | 2019-01-21 | 5幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2019)第00078号 | 2019-03-08 | 4幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2019)第00183号 | 2019-04-03 | 8幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2019)第00289号 | 2019-05-10 | 9幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2019)第00429号 | 2019-06-08 | 13幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2019)第00430号 | 2019-06-08 | 16幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2019)第00566号 | 2019-07-19 | 11幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2019)第00567号 | 2019-07-19 | 10幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2019)第00622号 | 2019-08-07 | 15幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2019)第01332号 | 2019-12-25 | 17幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2019)第01331号 | 2019-12-25 | 14幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2019)第01333号 | 2019-12-25 | 18幢 | 查询一房一价 |
临售许字(2019)第01330号 | 2019-12-25 | 12幢 | 查询一房一价 |
查看更多∨